İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| . | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| Gerhard Lahner | |||||||
| Koray Erdoğan | |||||||
| Yoktur. | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| 1 ve % 6.67 |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| . | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| Gerhard Lahner | |||||||
| Koray Erdoğan | |||||||
| Yoktur. | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| 1 ve % 6.67 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1449571