İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU | |||||||
| Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU | |||||||
| - | |||||||
| Sigorta edilmemiştir. | |||||||
| - | |||||||
| 3 kişi %60 |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU | |||||||
| Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU | |||||||
| - | |||||||
| Sigorta edilmemiştir. | |||||||
| - | |||||||
| 3 kişi %60 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1448920