|
|
|
| | | |
| | 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | | | |
| | |
| | | Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | | | |
| |
| | 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | | | |
| | |
| | | Özel denetçi talebi sayısı | | | |
| |
| | | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | | | |
| |
| | | |
| | | İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | | | |
| https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1447108 |
| | | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | | | |
| |
| | | İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | | | |
| |
| | | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | | | |
| |
| | | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | | | |
| |
| | | Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | | | |
| |
| | | Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | | | |
| |
| | | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | | | |
| |
| | | Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | | | |
| |
| | | |
| | | Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | | | |
| |
| | | Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | | | |
| |
| | | En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | | | |
| |
| | | |
| | | Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | | | |
| |
| | | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | | | |
| |
| | | |
| | | Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | | | |
| |
| | | Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | | | |
| Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin ve bu öneriye ilişkin tablonun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.`nin Elektronik Genel Kurul Sistemi`nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde duyurulduğu belirtilerek Yönetim Kurulunun 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisinin görüşmesine geçildi. Şirketin, TFRS`ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 206.282.052 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 50.243.784,55 TL cari yıl kârı bulunduğu görülerek; a) Türk Ticaret Kanunu`nun 519. maddesi uyarınca VUK cari yıl karından ayrılması gereken %5 oranındaki 2.512.189,23 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, b) Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan, TFRS’ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 203.770.052,77 TL karın, VUK kayıtlarına göre 47.731.595,32 TL karın, olağanüstü yedeklere ayrılmasına, c) VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere ayrılan 47.731.595,32 TL’nın, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesine dair Yönetim Kurulu 2024 Yılı Kâr payı dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. |
| | | Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | | | |
| https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1447108 |
| | | |
| | | |