| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25 Haziran 2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde, Vergi Usul Kanunu`na göre tutulan yasal kayıtlarına göre 25.015.952,18 TL kar, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği`ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarına göre 4.379.127.787 TL zarar oluştuğu görülerek, Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kâr Payı Tebliği`nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi`nde bulunan hükümler ve Şirketimiz kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği`ne uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2024 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına, bu önerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarda 4.379.127.787 TL zarar; Vergi Usul Kanunu`na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 25.015.952,18 TL kar oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kâr Payı Tebliği`nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi`nde bulunan hükümler ve Şirketimiz kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2024 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 2 Nolu Açıklamada yer alan, "Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)" tutarı olan 121.269,74 TL nominal/düzeltilmemiş tutar olup, yasal kayıtlara 2.270.168,51 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı yansıtılmıştır. |