İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
| |||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| - | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| |||||||||
| 23/05/2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 250000000 | ||||||||
| |||||||||
| 250 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 30/05/2025 | ||||||||
| |||||||||
. |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
| |||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| - | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| |||||||||
| 23/05/2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 250000000 | ||||||||
| |||||||||
| 250 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 30/05/2025 | ||||||||
| |||||||||
. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1441598