İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
| |||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| 03.04.2025 | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| |||||||||
| 02/05/2025 | ||||||||
| 01.01.2022-31.12.2024 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| |||||||||
| 0 | ||||||||
| 2300000 | ||||||||
| 02/05/2025 | ||||||||
| |||||||||
T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığı`nın E-12509071-103.02.01-149822 sayılı yazısı ile dağıtılmasına izin verilen 36.029.400.-TL tutarında nakit temettü çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde dağıtılan 6.500.000.-TL`den sonra kalan 29.529.400.-TL`lik tutardan 2.300.000.-TL geçmiş yıl karlarından payları nispeten ortaklara dağıtılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |