İlgili Şirketler | [YIGIT, HALKI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.`nin 31.03.2024 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloları ektedir. |
İlgili Şirketler | [YIGIT, HALKI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.`nin 31.03.2024 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloları ektedir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1290973