İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Sağlık Market Alım İhalesi | |||||||
| Devlet Malzeme Ofisi 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı | |||||||
| - | |||||||
| Serum Depo A.Ş. | |||||||
| 100 | |||||||
| 21/05/2025 | |||||||
| 26/06/2025 | |||||||
| Kazanıldı | |||||||
| 79.973.385,77 + KDV | |||||||
| 79.973.385,77 + KDV | |||||||
| 12 | |||||||
| ||||||||
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi DİADOL markası ile 79.973.385,77 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. |