İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 04/06/2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| HÜCRE VE KESİCİ ALIMI İŞİ | |||||||
| YEŞİLIRMAK EDAŞ | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| İhale şirketimiz uhdesinde kalmıştır. | |||||||
| 1.669.600 USD | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
04/06/2025 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu`nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin YEŞİLIRMAK EDAŞ tarafından gerçekleştirilen ‘`HÜCRE VE KESİCİ ALIMI İŞİ`` konulu ihaleye girdiği ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. YEŞİLIRMAK EDAŞ ilgili iş için şirketimize sözleşme davetinde bulunmuştur. Kurum ile 5 (Beş) takvim günü içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme baz bedeli 1.669.600 USD`dir. (BirMilyonAltıYüzAltmışDokuzBinAltıYüz, Amerikan Doları) (Güncel Baz USD/TL Kur ile ihale bedeli 65.632.000 TL`dir.) Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, |