İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 12.05.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Otoyollarda ve Bağlantı Yollarında Hasar Gören Otokorkulukların Yenilenmesi Yapım İşi | |||||||
| Bölge Müdürlüğü-2.Bölge İzmir DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 08/05/2025 | |||||||
| 12/05/2025 | |||||||
| Uhdemizde kalmıştır. | |||||||
| 90.300.000,00 TL | |||||||
| %100 | |||||||
| %12,5 | |||||||
| ||||||||
Daha önce 08.05.2025 tarihinde teklif verilen ve 12.05.2025 tarihinde sonuçlanan 2025/486566 ihale kayıt numaralı ve 90.300.000 TL bedelli "Otoyollarda ve Bağlantı Yollarında Hasar Gören Otokorkulukların Yenilenmesi Yapım İşi" konulu ihalenin sözleşmesi 30.05.2025 tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur. Saygılarımızla, |