İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Bolu-Seben Taşlıyayla Barajı Sulaması Malzeme Alımı 3. Kısım (HDPE Boru Alımı) | |||||||
| 5.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 22/05/2025 | |||||||
| - | |||||||
| İhalede 1. olunmuştur. | |||||||
| 47.276.327,66 TL | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz, 5.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 23.05.2025 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen, 2025/401632 ihale kayıt numaralı "Bolu-Seben Taşlıyayla Barajı Sulaması Malzeme Alımı 3. Kısım (HDPE Boru Alımı)" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 47.276.327,66 TL` dir İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir. Saygılarımızla |