İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 15.04.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Karayolları 16. (Sivas) Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapım, Bakım ve Onarım İşi | |||||||
| Bölge Müdürlüğü-16.Bölge Sivas DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 17/03/2025 | |||||||
| 15/04/2025 | |||||||
| Uhdemizde kalmıştır. | |||||||
| 128.699.875,00 TRY | |||||||
| %100 | |||||||
| %18 | |||||||
| ||||||||
Daha önce 17.03.2025 tarihinde teklif verilen ve 15.04.2025 tarihinde sonuçlanan 2025/248790 ihale kayıt numaralı ve 128.699.875 TL bedelli "Karayolları 16. (Sivas) Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapım, Bakım ve Onarım İşi" konulu ihalenin sözleşmesi 08.05.2025 tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur. Saygılarımızla, |