İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 11.03.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Muğla Dalaman Ovası Sulaması HDPE Boru Alımı 4 Kısım | |||||||
| DSİ 21.Bölge Müdürlüğü-Aydın Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 10/03/2025 | |||||||
| 30/04/2025 | |||||||
| İhaleye konu iş, şirketin uhdesinde kalmıştır. | |||||||
| 38.831.912,80 TL | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
11.03.2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu`nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, DSİ 21.Bölge Müdürlüğü-Aydın Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2025/111389 ihale kayıt numaralı "Muğla Dalaman Ovası Sulaması HDPE Boru Alımı 4 Kısım" konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını ve sözleşme davetini iletmiştir. Taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır. İşin baz bedeli KDV hariç 38.831.912,80 TL olup sözleşme bedelinin, 2025 yılı 4.çeyrek itibarıyla şirket mali verilerine yansıması beklenmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla |