İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | |||||||
| Karşıyaka Vergi Dairesi | |||||||
| 2025 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi | |||||||
| 19/05/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2025 - 31.03.2025 yılı 1.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi`ne ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı`na göre düzenlenmemiştir. Şirketimizin Karşıyaka Vergi Dairesine sunulan 2025 yılı 3 aylık karı 10.666.409,92 TL`dir. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. |