İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-31.03.2025 | |||||||
| Denizli-Pamukkale Vergi Dairesi | |||||||
| 2025 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi | |||||||
| 20/05/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2025 - 31.03.2025 (2025 yılı 1.çeyrek) dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı`na göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |