İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 22.11.2024 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | |||||||
| Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi | |||||||
| 2025/1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki | |||||||
| 20/05/2025 | |||||||
| ||||||||
2025/1.Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur. |