İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-31.03.2025 | |||||||
| Karşıyaka Vergi Dairesi Md.lüğü | |||||||
| Kurum Geçici Vergi Beyannamesi | |||||||
| 20/05/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur |