İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | |||||||
| Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü | |||||||
| Geçici Vergi Beyannamesi | |||||||
| 20/05/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2025 - 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi`ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş ve konsolide olmayan Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur |