İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-31.03.2025 | |||||||
| Mimarsinan Vergi Dairesi | |||||||
| 2025 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi | |||||||
| 20/05/2025 | |||||||
| ||||||||
2025 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekte sunulmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı`na göre düzenlenmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|