İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2024-31.12.2024 | |||||||
| Saraylar Vergi Dairesi | |||||||
| 2024 Yılı Kurumlar Beyannamesi | |||||||
| 05/05/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü`ne Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ve Bilanço ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |