| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu`nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti, | ||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul`un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul`a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün (30.06.2025) saat 08:30`da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmış olup, alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır. |