İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 20/05/2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 14/05/2025 | |||||||
| Olağan (Annual) | |||||||
| 2024 Yılı | |||||||
| 20/05/2025 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| Maslak Mah. Bilim Sk. Sun Plaza N5 K:4 Sarıyer/İstanbul | |||||||
| 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ |