Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| 6.05.2025 | ||||||
| |||||||
| |||||||
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 2/05/2025- 30/05/2025tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur. |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| 6.05.2025 | ||||||
| |||||||
| |||||||
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 2/05/2025- 30/05/2025tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1446281