Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 2,73 | |||||||
| % 2,15 | |||||||
| % 2,15 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 344603,77 | |||||||
| % 65,43 | |||||||
| ||||||||
| % 69,62 | |||||||
| % 93,98 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,02 | |||||||
| % 6,46 | |||||||
| % 9,97 | |||||||
| % 13,95 | |||||||
| ||||||||
2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 2,73 | |||||||
| % 2,15 | |||||||
| % 2,15 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 344603,77 | |||||||
| % 65,43 | |||||||
| ||||||||
| % 69,62 | |||||||
| % 93,98 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,02 | |||||||
| % 6,46 | |||||||
| % 9,97 | |||||||
| % 13,95 | |||||||
| ||||||||
2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1496170