Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 1,23 | |||||||
| % 1,25 | |||||||
| % 1,25 | |||||||
| 277163,24 | |||||||
| 277163,24 | |||||||
| 223190,55 | |||||||
| 11357433,97 | |||||||
| % 49,08 | |||||||
| ||||||||
| % 73,65 | |||||||
| % 66,65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 33,35 | |||||||
| % 16,21 | |||||||
| % 4,89 | |||||||
| % 5,26 | |||||||
| ||||||||
2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 1,23 | |||||||
| % 1,25 | |||||||
| % 1,25 | |||||||
| 277163,24 | |||||||
| 277163,24 | |||||||
| 223190,55 | |||||||
| 11357433,97 | |||||||
| % 49,08 | |||||||
| ||||||||
| % 73,65 | |||||||
| % 66,65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 33,35 | |||||||
| % 16,21 | |||||||
| % 4,89 | |||||||
| % 5,26 | |||||||
| ||||||||
2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1496169