Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 1,64 | |||||||
| % 1,58 | |||||||
| % 1,58 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 5165968,93 | |||||||
| % 64,96 | |||||||
| ||||||||
| % 82,35 | |||||||
| % 78,88 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 21,12 | |||||||
| % 7,65 | |||||||
| % 7,84 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| ||||||||
2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 1,64 | |||||||
| % 1,58 | |||||||
| % 1,58 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 5165968,93 | |||||||
| % 64,96 | |||||||
| ||||||||
| % 82,35 | |||||||
| % 78,88 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 21,12 | |||||||
| % 7,65 | |||||||
| % 7,84 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| ||||||||
2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1496166