Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 1,91 | |||||||
| % 1,91 | |||||||
| % 1,91 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 13327,03 | |||||||
| 205148,69 | |||||||
| % 65,01 | |||||||
| ||||||||
| % 66,85 | |||||||
| % 97,26 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,74 | |||||||
| % 1,97 | |||||||
| % 14,92 | |||||||
| % 16,26 | |||||||
| ||||||||
2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 1,91 | |||||||
| % 1,91 | |||||||
| % 1,91 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 13327,03 | |||||||
| 205148,69 | |||||||
| % 65,01 | |||||||
| ||||||||
| % 66,85 | |||||||
| % 97,26 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,74 | |||||||
| % 1,97 | |||||||
| % 14,92 | |||||||
| % 16,26 | |||||||
| ||||||||
2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1496174