Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,8 | |||||||
| % 1,64 | |||||||
| % 1,64 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 9328516 | |||||||
| % 56,02 | |||||||
| ||||||||
| % 88,42 | |||||||
| % 63 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 37 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,6 | |||||||
| % 5,13 | |||||||
| % 1,85 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,8 | |||||||
| % 1,64 | |||||||
| % 1,64 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 9328516 | |||||||
| % 56,02 | |||||||
| ||||||||
| % 88,42 | |||||||
| % 63 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 37 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,6 | |||||||
| % 5,13 | |||||||
| % 1,85 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462981