Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 08.07.2025 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,02 | |||||||
| % 1,03 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 227080,02 | |||||||
| % 24,08 | |||||||
| ||||||||
| % 47,91 | |||||||
| % 24,08 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 23,83 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,7 | |||||||
| % 41,13 | |||||||
| % 9,26 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 08.07.2025 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,02 | |||||||
| % 1,03 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 227080,02 | |||||||
| % 24,08 | |||||||
| ||||||||
| % 47,91 | |||||||
| % 24,08 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 23,83 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,7 | |||||||
| % 41,13 | |||||||
| % 9,26 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462591