Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,47 | |||||||
| % 0,47 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1249439,03 | |||||||
| % 52,01 | |||||||
| ||||||||
| % 52,01 | |||||||
| % 52,01 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 21,98 | |||||||
| % 20,34 | |||||||
| % 5,67 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,47 | |||||||
| % 0,47 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1249439,03 | |||||||
| % 52,01 | |||||||
| ||||||||
| % 52,01 | |||||||
| % 52,01 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 21,98 | |||||||
| % 20,34 | |||||||
| % 5,67 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460841