Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,810745 | |||||||
| % 1,810745 | |||||||
| 871,16 | |||||||
| 871,16 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1578941,21 | |||||||
| % 48,444371 | |||||||
| ||||||||
| % 74,53 | |||||||
| % 48,44 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 26,09 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 14,8 | |||||||
| % 4,27 | |||||||
| % 6,4 | |||||||
| ||||||||
EC2 Fonu 2025/2.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,810745 | |||||||
| % 1,810745 | |||||||
| 871,16 | |||||||
| 871,16 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1578941,21 | |||||||
| % 48,444371 | |||||||
| ||||||||
| % 74,53 | |||||||
| % 48,44 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 26,09 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 14,8 | |||||||
| % 4,27 | |||||||
| % 6,4 | |||||||
| ||||||||
EC2 Fonu 2025/2.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460794