Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,22 | |||||||
| % 0,22 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 146819,65 | |||||||
| % 41,76 | |||||||
| ||||||||
| % 41,76 | |||||||
| % 41,76 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 12,42 | |||||||
| % 25,86 | |||||||
| % 19,95 | |||||||
| ||||||||
PKZ FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2025-2Q |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,22 | |||||||
| % 0,22 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 146819,65 | |||||||
| % 41,76 | |||||||
| ||||||||
| % 41,76 | |||||||
| % 41,76 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 12,42 | |||||||
| % 25,86 | |||||||
| % 19,95 | |||||||
| ||||||||
PKZ FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2025-2Q |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460768