Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 1,28 | |||||||
| % 0,637389 | |||||||
| % 0,637389 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 28788867,71 | |||||||
| % 33,06 | |||||||
| ||||||||
| % 94,18 | |||||||
| % 35,1 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 64,9 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 3 | |||||||
| % 2,82 | |||||||
| ||||||||
RTI 2025-2.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 1,28 | |||||||
| % 0,637389 | |||||||
| % 0,637389 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 28788867,71 | |||||||
| % 33,06 | |||||||
| ||||||||
| % 94,18 | |||||||
| % 35,1 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 64,9 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 3 | |||||||
| % 2,82 | |||||||
| ||||||||
RTI 2025-2.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460680