Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,510023 | |||||||
| % 1,510023 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 474148,57 | |||||||
| % 52,5 | |||||||
| ||||||||
| % 80,66 | |||||||
| % 65,09 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 34,91 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,02 | |||||||
| % 8,84 | |||||||
| % 10,49 | |||||||
| ||||||||
CKF 2025-2.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,510023 | |||||||
| % 1,510023 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 474148,57 | |||||||
| % 52,5 | |||||||
| ||||||||
| % 80,66 | |||||||
| % 65,09 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 34,91 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,02 | |||||||
| % 8,84 | |||||||
| % 10,49 | |||||||
| ||||||||
CKF 2025-2.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460668