Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 2,61 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| 0 | |||||||
| 231794,45 | |||||||
| 156568,53 | |||||||
| 566347,35 | |||||||
| % 52,25 | |||||||
| ||||||||
| % 63,1 | |||||||
| % 82,81 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 17,19 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,85 | |||||||
| % 16,95 | |||||||
| % 19,11 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 2,61 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| 0 | |||||||
| 231794,45 | |||||||
| 156568,53 | |||||||
| 566347,35 | |||||||
| % 52,25 | |||||||
| ||||||||
| % 63,1 | |||||||
| % 82,81 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 17,19 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,85 | |||||||
| % 16,95 | |||||||
| % 19,11 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460555