Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 2,42 | |||||||
| % 1,79 | |||||||
| 92067,49 | |||||||
| 55741,55 | |||||||
| 36325,94 | |||||||
| 121910,3 | |||||||
| % 34,24 | |||||||
| ||||||||
| % 50,94 | |||||||
| % 34,24 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 16,7 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,46 | |||||||
| % 23,47 | |||||||
| % 21,13 | |||||||
| ||||||||
THD GİDER ORANI RAPORU |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 2,42 | |||||||
| % 1,79 | |||||||
| 92067,49 | |||||||
| 55741,55 | |||||||
| 36325,94 | |||||||
| 121910,3 | |||||||
| % 34,24 | |||||||
| ||||||||
| % 50,94 | |||||||
| % 34,24 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 16,7 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,46 | |||||||
| % 23,47 | |||||||
| % 21,13 | |||||||
| ||||||||
THD GİDER ORANI RAPORU |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460458