Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 1,095 | |||||||
| % 2,52 | |||||||
| % 1,07 | |||||||
| 199439,14 | |||||||
| 98789,03 | |||||||
| 100650,11 | |||||||
| 97101,74 | |||||||
| % 27,96 | |||||||
| ||||||||
| % 35,73 | |||||||
| % 27,96 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 7,76 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 13,5 | |||||||
| % 23,59 | |||||||
| % 27,18 | |||||||
| ||||||||
TRO GİDER ORANI RAPORU |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 1,095 | |||||||
| % 2,52 | |||||||
| % 1,07 | |||||||
| 199439,14 | |||||||
| 98789,03 | |||||||
| 100650,11 | |||||||
| 97101,74 | |||||||
| % 27,96 | |||||||
| ||||||||
| % 35,73 | |||||||
| % 27,96 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 7,76 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 13,5 | |||||||
| % 23,59 | |||||||
| % 27,18 | |||||||
| ||||||||
TRO GİDER ORANI RAPORU |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460435