Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 1,65 | |||||||
| 16361,2 | |||||||
| 16361,2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1072994,58 | |||||||
| % 35,61 | |||||||
| ||||||||
| % 61,83 | |||||||
| % 35,61 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 26,22 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 14,37 | |||||||
| % 3,99 | |||||||
| % 19,82 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 1,65 | |||||||
| 16361,2 | |||||||
| 16361,2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1072994,58 | |||||||
| % 35,61 | |||||||
| ||||||||
| % 61,83 | |||||||
| % 35,61 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 26,22 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 14,37 | |||||||
| % 3,99 | |||||||
| % 19,82 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460039