Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 430747,06 | |||||||
| % 14,408704 | |||||||
| ||||||||
| % 41,1677 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 3,555 | |||||||
| % 10,122 | |||||||
| % 45,154 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2025 2. dönem |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 430747,06 | |||||||
| % 14,408704 | |||||||
| ||||||||
| % 41,1677 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 3,555 | |||||||
| % 10,122 | |||||||
| % 45,154 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2025 2. dönem |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1459700