Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,34 | |||||||
| % 1,34 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 555536,11 | |||||||
| % 27,2 | |||||||
| ||||||||
| % 73,82 | |||||||
| % 36,84 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 36,83 | |||||||
| % 26,33 | |||||||
| % 2,72 | |||||||
| % 16,2 | |||||||
| % 7,26 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,34 | |||||||
| % 1,34 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 555536,11 | |||||||
| % 27,2 | |||||||
| ||||||||
| % 73,82 | |||||||
| % 36,84 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 36,83 | |||||||
| % 26,33 | |||||||
| % 2,72 | |||||||
| % 16,2 | |||||||
| % 7,26 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458592