Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1428,62 | |||||||
| % 10,58 | |||||||
| ||||||||
| % 10,58 | |||||||
| % 100 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,86 | |||||||
| % 77,01 | |||||||
| % 9,55 | |||||||
| ||||||||
Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1428,62 | |||||||
| % 10,58 | |||||||
| ||||||||
| % 10,58 | |||||||
| % 100 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,86 | |||||||
| % 77,01 | |||||||
| % 9,55 | |||||||
| ||||||||
Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454749