Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,71 | |||||||
| % 0,71 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 12125,13 | |||||||
| % 24,41 | |||||||
| ||||||||
| % 24,41 | |||||||
| % 100 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 3,71 | |||||||
| % 62,87 | |||||||
| % 9,01 | |||||||
| ||||||||
Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |