Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,09 | ||||||
| % 0,5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 471085,83 | ||||||
| % 11,3 | ||||||
| % 8,03 | ||||||
| 471085,83 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,09 | ||||||
| % 0,5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 471085,83 | ||||||
| % 11,3 | ||||||
| % 8,03 | ||||||
| 471085,83 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462964