Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,97 | ||||||
| 785054,67 | ||||||
| 2863194,24 | ||||||
| % 7,9 | ||||||
| % 24,48 | ||||||
| 2863194,24 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,97 | ||||||
| 785054,67 | ||||||
| 2863194,24 | ||||||
| % 7,9 | ||||||
| % 24,48 | ||||||
| 2863194,24 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462959