Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 1,58 | ||||||
| 60678,94 | ||||||
| 209339,61 | ||||||
| % 138,1 | ||||||
| % 14,11 | ||||||
| 209339,61 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 1,58 | ||||||
| 60678,94 | ||||||
| 209339,61 | ||||||
| % 138,1 | ||||||
| % 14,11 | ||||||
| 209339,61 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462963