Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,09 | ||||||
| % 0,45 | ||||||
| 0 | ||||||
| 293268,76 | ||||||
| % 8,1 | ||||||
| % 25,2 | ||||||
| 293268,76 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,09 | ||||||
| % 0,45 | ||||||
| 0 | ||||||
| 293268,76 | ||||||
| % 8,1 | ||||||
| % 25,2 | ||||||
| 293268,76 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462961