Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,96 | ||||||
| 123145,33 | ||||||
| 868341,33 | ||||||
| % 8,6 | ||||||
| % 13,72 | ||||||
| 868341,33 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,96 | ||||||
| 123145,33 | ||||||
| 868341,33 | ||||||
| % 8,6 | ||||||
| % 13,72 | ||||||
| 868341,33 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462958