Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,09 | ||||||
| % 0,6 | ||||||
| 709545,33 | ||||||
| 655941,11 | ||||||
| % 8,7 | ||||||
| % 24,98 | ||||||
| 655941,11 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 1,09 | ||||||
| % 0,6 | ||||||
| 709545,33 | ||||||
| 655941,11 | ||||||
| % 8,7 | ||||||
| % 24,98 | ||||||
| 655941,11 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462952