Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 1,124384 | ||||||
| % 1,216676 | ||||||
| 1041681,22 | ||||||
| 796307,88 | ||||||
| % 5,7988 | ||||||
| % 20,69 | ||||||
| 796307,88 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 1,124384 | ||||||
| % 1,216676 | ||||||
| 1041681,22 | ||||||
| 796307,88 | ||||||
| % 5,7988 | ||||||
| % 20,69 | ||||||
| 796307,88 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460826