Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,598176 | ||||||
| 397704,5 | ||||||
| 179602,53 | ||||||
| % 4,5782 | ||||||
| % 15,76 | ||||||
| 179602,53 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,598176 | ||||||
| 397704,5 | ||||||
| 179602,53 | ||||||
| % 4,5782 | ||||||
| % 15,76 | ||||||
| 179602,53 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460824